|  新闻中心 产品分类 联系方式
联系人:小杨电话:02166785103手机:15601805069传真:02166785103  友情链接 |  | 
|   点击图片查看原图 |  | 
| 产品: | Q345D角钢 |  
| 品牌: | 宝钢 |  
| 型号: | Q345D/E |  
| 单价: | 3000.00元/吨 |  
| 最小起订量: | 1 吨 |  
| 供货总量: | 1000 吨 |  
| 发货期限: | 自买家付款之日起  5 天内发货 |  
| 有效期至: | 2017-04-21 [已过期] |  
| 最后更新: | 2016-04-18 16:21 |  |  
     Q345D角钢!2022已更新(今日/新闻)
    
公司其他供应信息
          
    
        
            | 10*2000*4900板头 | 10 | 2000 | 4900 | Q345E | 0.769 |  
            | 10*2000*170板头 | 10 | 2000 | 170 | Q345E | 0.027 |  
            | 10*2000*5200板头 | 10 | 2000 | 5200 | Q345E | 0.816 |  
            | 10*2000*200板头 | 10 | 2000 | 200 | Q345E | 0.031 |  
            | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | Q345E | 5.55 |  
            | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 0 | Q345E | 11.7 |  
            | Φ8*C | 8 | 0 | 0 | Q345D | 1.766 |  
            | 26*2295*11890 | 26 | 2295 | 11890 | Q460C | 5.569 |  
            | [12 | 12 | 0 | 0 | Q345D | 22.466 |  
            | [12 | 12 | 0 | 0 | Q345D | 84.776 |  
            | L70*70*6*7000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 2.332 |  
            | L70*70*6*8000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 9.686 |  
            | L70*70*6*12000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 2.383 |  
            | L90*90*8*7000 | 90 | 90 | 8 | Q345E | 1.764 |  
            | L90*90*8*7000 | 90 | 90 | 8 | Q345E | 2.528 |  
            | [10*7米 | 10 | 7 | 0 | Q345E | 0.843 |  
            | [10*8米 | 10 | 8 | 0 | Q345E | 6.005 |  
            | L200*200*16*12000 | 200 | 200 | 16 | Q345D | 0.585 |  
            | 18*2000*9000 | 18 | 2000 | 9000 | 65Mn | 3.042 |  
            | 18*2000*9900 | 18 | 2000 | 9900 | 65Mn | 2.989 |  
            | Φ16*6000 | 16 | 6000 | 0 | Q345D | 0.048 |  
            | [10*12米 | 10 | 12 | 0 | Q345E | 3.728 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 3.793 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 0.115 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 1.408 |  
            | L70*70*6*12000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 25.751 |  
            | L50*50*6*12000 | 50 | 50 | 6 | Q345E | 14.189 |  
          
    
        
            | 10*2000*4900板头 | 10 | 2000 | 4900 | Q345E | 0.769 |  
            | 10*2000*170板头 | 10 | 2000 | 170 | Q345E | 0.027 |  
            | 10*2000*5200板头 | 10 | 2000 | 5200 | Q345E | 0.816 |  
            | 10*2000*200板头 | 10 | 2000 | 200 | Q345E | 0.031 |  
            | 1.5*1250*2500 | 1.5 | 1250 | 2500 | Q345E | 5.55 |  
            | 1.5*1250*C | 1.5 | 1250 | 0 | Q345E | 11.7 |  
            | Φ8*C | 8 | 0 | 0 | Q345D | 1.766 |  
            | 26*2295*11890 | 26 | 2295 | 11890 | Q460C | 5.569 |  
            | [12 | 12 | 0 | 0 | Q345D | 22.466 |  
            | [12 | 12 | 0 | 0 | Q345D | 84.776 |  
            | L70*70*6*7000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 2.332 |  
            | L70*70*6*8000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 9.686 |  
            | L70*70*6*12000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 2.383 |  
            | L90*90*8*7000 | 90 | 90 | 8 | Q345E | 1.764 |  
            | L90*90*8*7000 | 90 | 90 | 8 | Q345E | 2.528 |  
            | [10*7米 | 10 | 7 | 0 | Q345E | 0.843 |  
            | [10*8米 | 10 | 8 | 0 | Q345E | 6.005 |  
            | L200*200*16*12000 | 200 | 200 | 16 | Q345D | 0.585 |  
            | 18*2000*9000 | 18 | 2000 | 9000 | 65Mn | 3.042 |  
            | 18*2000*9900 | 18 | 2000 | 9900 | 65Mn | 2.989 |  
            | Φ16*6000 | 16 | 6000 | 0 | Q345D | 0.048 |  
            | [10*12米 | 10 | 12 | 0 | Q345E | 3.728 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 3.793 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 0.115 |  
            | L75*75*8*12000 | 75 | 75 | 8 | Q345E | 1.408 |  
            | L70*70*6*12000 | 70 | 70 | 6 | Q345E | 25.751 |  
            | L50*50*6*12000 | 50 | 50 | 6 | Q345E | 14.189 |  
| 国产淮钢Q345D圆钢 |